Sleep Inn & Suites Airport (FL600)
1700 McCoy Road, Orlando, FL, US, 32809
- Teléfono: (407) 855-4447
- Fax: (407) 856-9350
| Características | Galería de fotos | Servicios | Cosas que hacer | Mapa/Direcciones | Grupos y reuniones | Tarifas/Paquetes |
Sugerencias del hotel
Empresas
| Nombre | Distancia |
|---|---|
| 7/11 | 0.1mi/0.2km W |
| Chevron | 0.1mi/0.2km W |
| Chrysler Training Center | 0.1mi/0.2km W |
| E-Z Rentacar | 0.1mi/0.2km N |
| McCoy Federal Bank | 0.1mi/0.2km E |
| RaceTrac | 0.1mi/0.2km E |
| CleanVent Corp. | 0.3mi/0.5km W |
| Regal Boats Corp. Office | 0.5mi/0.8km E |
| Cessna Citation Center | 1.0mi/1.6km E |
| Flight Safety | 1.0mi/1.6km E |
| Ski Nautique Boat Plant | 1.0mi/1.6km N |
| T-Mobile | 1.0mi/1.6km W |
| TradePort | 1.0mi/1.6km E |
| US Post Office | 1.0mi/1.6km N |
| Verizon Wirelss | 1.0mi/1.6km W |
| Air Tran Corp Office | 2.0mi/3.2km E |
| Americas Bus Superstore | 2.0mi/3.2km E |
| Armed Services Service Ctr. | 2.0mi/3.2km E |
| Chrysler Regional Office | 2.0mi/3.2km S |
| Continental Airlines Reg.Off | 2.0mi/3.2km E |
| Fed Ex Corp. Office | 2.0mi/3.2km E |
| Florida Auto Auction | 2.0mi/3.2km W |
| Galaxy Aviation | 2.0mi/3.2km E |
| Immigration at Tradeport Dr. | 2.0mi/3.2km E |
| Magik Carpet Aviation | 2.0mi/3.2km E |
| Office Depot | 2.0mi/3.2km W |
| Office Max | 2.0mi/3.2km W |
| Orlando Central Park | 2.0mi/3.2km W |
| Pay Less Rentacar | 2.0mi/3.2km E |
| Planet Airways | 2.0mi/3.2km E |
| Signature Aviation | 2.0mi/3.2km E |
| SimCon/PanAm Training Ctr. | 2.0mi/3.2km E |
| TG Lee Center | 2.0mi/3.2km E |
| Target | 2.0mi/3.2km W |
| Ahsley Dist. Center | 3.0mi/4.8km W |
| Avis Rentacar | 3.0mi/4.8km E |
| Budweiser Dist. Center | 3.0mi/4.8km E |
| Culinary Concepts | 3.0mi/4.8km E |
| FAA Control Tower | 3.0mi/4.8km E |
| Firestone | 3.0mi/4.8km N |
| Hertz Rentacar | 3.0mi/4.8km E |
| Home Depot South | 3.0mi/4.8km W |
| McLane Company | 3.0mi/4.8km SE |
| Mid FL Technical School | 3.0mi/4.8km W |
| Orlando Aviation Authority | 3.0mi/4.8km E |
| Publix Distribution Center | 3.0mi/4.8km W |
| Tire Kingdom Corporate Offic | 3.0mi/4.8km S |
| Arnold Palmer Children's Hos | 4.0mi/6.4km N |
| Cancer Center | 4.0mi/6.4km N |
| Lockhead Martin | 4.0mi/6.4km N |
| Lowes Corp. Office | 4.0mi/6.4km W |
| Lowes Store | 4.0mi/6.4km W |
| Orlando Regional Hospital | 4.0mi/6.4km N |
| Quorum Center | 4.0mi/6.4km S |
| Regency Industrial Park | 4.0mi/6.4km S |
| So Dex Ho at ORMC | 4.0mi/6.4km N |
| Walmart Super Center | 4.0mi/6.4km W |
| CNA | 5.0mi/8.0km W |
| Costco | 5.0mi/8.0km S |
| Martin Marietta | 5.0mi/8.0km W |
| Sam's Club | 5.0mi/8.0km S |
| YMCA Aquatic Center | 5.0mi/8.0km W |
| Home Depot West | 6.0mi/9.7km E |
| TD Waterhouse Centre | 6.0mi/9.7km N |
| Sand Lake Hospital | 7.0mi/11.3km W |
| AT & T | 8.0mi/12.9km W |
| Bell South | 8.0mi/12.9km W |
| Lucent | 8.0mi/12.9km W |
| DeVry Institute | 10.0mi/16.1km W |
| Florida Hospital | 10.0mi/16.1km E |
| Valencia Comm. College | 10.0mi/16.1km W |
| RDV Sports Plex | 15.0mi/24.1km N |
| University of Central FL | 22.3mi/35.9km NE |
Nota: La distancia se representa con una línea recta desde el centro de la ciudad o el sitio de interés. La distancia en automóvil puede variar.* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
