Sleep Inn (SC106)
1833 Florence Park Dr. I-95 & US 52 , Florence, SC, US, 29501
- Téléphone : (843) 662-8558
- Télécopie : (843) 662-3602
![]() |
![]() |
Inscrivez-vous pour gagner des miles aériens plus des points Choice Privileges sur tous les séjours jusqu'au 29 février 2012*. Cliquez pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous. | ![]() |
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Hôtel proche des attractions populaires
Services et prestations :
- Stationnement pour les autocars
- salle d'exercice
- café gratuit
- petit déjeuner continental gratuit
- voyageurs fonctionnaires : approuvés par FEMA
- photocopieur à usage des clients *
- télécopieur à usage des clients *
- couloirs intérieurs
- fer et planche à repasser
- salle de réunion *
- animaux non admis
- stationnement extérieur
- piscine extérieure saisonnière
- stationnement de camions
Services/prestations dans toutes les chambres :
- Télévision par câble/satellite
- accès internet haute vitesse gratuit
- sèche-cheveux
- climatisation en chambre
- cafetière dans la chambre
- coffre-fort dans la chambre *
- four à micro-ondes
Services/prestations dans certaines chambres :
- prise de branchement d'ordinateur
- équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite
- chambres non fumeurs disponibles
Service Affaires TM Services et prestations
Les voyageurs d’affaires sont des clients très importants chez Choice. C’est pourquoi nous offrons des services et des prestations conçus pour les besoins spécifiques des professionnels en déplacement.
- prise de branchement d'ordinateur +
- salle d'exercice
- accès internet haute vitesse gratuit
- photocopieur à usage des clients *
- télécopieur à usage des clients *
- cafetière dans la chambre
- salle de réunion *
Commerces
| Nom | Distance |
|---|---|
| Dept of Wildlife&Marine Res. | 0.5miles/0.8km W |
| Elliott Lumber Co. Inc. | 0.5miles/0.8km E |
| Forestry Commission | 0.5miles/0.8km W |
| Morning News | 0.5miles/0.8km NW |
| UPS | 0.5miles/0.8km W |
| US Govt Dept of Agriculture | 0.5miles/0.8km NW |
| Washington Mutual | 0.5miles/0.8km E |
| Young Pecan | 0.5miles/0.8km E |
| Chris Yahnis Corporation | 1.0miles/1.6km E |
| Coca Cola Co | 1.0miles/1.6km W |
| Efird Jeep | 1.0miles/1.6km E |
| Ferguson Enterprises | 1.0miles/1.6km E |
| Neff Rental | 1.0miles/1.6km E |
| Pee Dee Electric Coop. | 1.0miles/1.6km NW |
| Superior Machine Co. of SC | 1.0miles/1.6km E |
| ABB Power T&D Company Inc. | 1.5miles/2.4km N |
| Amana Home Appliance | 1.5miles/2.4km N |
| DuBard | 1.5miles/2.4km E |
| Exide Corporation | 1.5miles/2.4km E |
| Hoover Chrysler Dodge | 1.5miles/2.4km E |
| Horne Ford | 1.5miles/2.4km E |
| International Knife & Saw | 1.5miles/2.4km S |
| McLeod Regional Med Center | 1.5miles/2.4km E |
| Saturn of Florence | 1.5miles/2.4km SE |
| Vulcraft | 1.5miles/2.4km E |
| Wellman, Inc. | 1.5miles/2.4km W |
| Yellow Freight Systems | 1.5miles/2.4km E |
| Florence Darlington Tech | 2.0miles/3.2km N |
| ASEA Brown Boveri | 2.5miles/4.0km N |
| Amtrak | 2.5miles/4.0km E |
| CSX | 2.5miles/4.0km E |
| DHEC | 2.5miles/4.0km E |
| Interstate Brands-Merita | 2.5miles/4.0km E |
| LabCorp | 2.5miles/4.0km E |
| S & W Manufacturing | 2.5miles/4.0km S |
| SC Vocational Rehab Dept | 2.5miles/4.0km S |
| Employment Security Comm. | 3.0miles/4.8km SE |
| Office Depot | 3.0miles/4.8km SE |
| Smith Dray | 3.0miles/4.8km N |
| US Postal Service | 3.0miles/4.8km SE |
| City County Complex | 3.5miles/5.6km E |
| Dept of Labor | 3.5miles/5.6km E |
| Flav O Rich | 3.5miles/5.6km SE |
| Tech Steel | 3.5miles/5.6km SW |
| Burdette Chevrolet | 4.0miles/6.4km W |
| Dept of Justice | 4.0miles/6.4km E |
| E.I. DuPont de Nemours Taxis Disponible 00:00 à 00:00 * | 4.0miles/6.4km S |
| Fleet Real Estate Taxis Disponible 00:00 à 00:00 * | 4.0miles/6.4km S |
| Gen Serv. Admin Building | 4.0miles/6.4km E |
| CP&L | 4.5miles/7.2km SE |
| Circuit City | 4.5miles/7.2km S |
| Dept. of Highway&Pub Trans. | 4.5miles/7.2km SE |
| Goody's | 4.5miles/7.2km S |
| IRIX Pharmaceuticals | 4.5miles/7.2km S |
| Lowes | 4.5miles/7.2km S |
| Newco Inc. | 4.5miles/7.2km W |
| Pepsi Cola Bottling Co. | 4.5miles/7.2km S |
| Petro Stopping Center | 4.5miles/7.2km N |
| Wal-Mart | 4.5miles/7.2km S |
| AllTel | 5.0miles/8.0km SW |
| Caloric Taxis Disponible 00:00 à 00:00 * | 5.0miles/8.0km S |
| Champus BC/BS | 5.0miles/8.0km S |
| Disabilities& Spec. Needs | 5.0miles/8.0km SE |
| ESAB Welding & Cutting Prod. | 5.0miles/8.0km S |
| GE Medical Systems | 5.0miles/8.0km S |
| Institutional Food House Taxis Disponible 00:00 à 00:00 * | 5.0miles/8.0km S |
| King Cadillac Dealership | 5.0miles/8.0km SE |
| Laroche Carolina Taxis Disponible 00:00 à 00:00 * | 5.0miles/8.0km S |
| Nan ya Plastic Taxis Disponible 00:00 à 00:00 * | 5.0miles/8.0km S |
| Pee Dee Mental Health Ctr | 5.0miles/8.0km SE |
| Pier One Imports | 5.0miles/8.0km S |
| SAM'S Club | 5.0miles/8.0km SW |
| SUNCOM | 5.0miles/8.0km SW |
| Staples | 5.0miles/8.0km SW |
| Super Wal-Mart | 5.0miles/8.0km SE |
| BC Moores | 5.5miles/8.9km SE |
| CVS | 5.5miles/8.9km SE |
| Clemson Univ. Ext. Service | 5.5miles/8.9km S |
| Dept of Defense | 5.5miles/8.9km SW |
| Dept of Social Services | 5.5miles/8.9km S |
| Newsome Automotive | 5.5miles/8.9km SW |
| Peebles | 5.5miles/8.9km SW |
| Royster Clark Inc | 5.5miles/8.9km N |
| SCE&G | 5.5miles/8.9km SE |
| Stein Mart | 5.5miles/8.9km SW |
| Talbots | 5.5miles/8.9km SW |
| Aluminum Ladder Co. | 6.0miles/9.7km S |
| Florence Toyota | 6.0miles/9.7km SW |
| Cingular Wireless | 6.5miles/10.5km SW |
| Diamond Hill Plywood | 6.5miles/10.5km W |
| Southern Systems | 6.5miles/10.5km SW |
| BellSouth Mobility | 7.5miles/12.1km SW |
| Carolina Hospital Systems | 7.5miles/12.1km SE |
| Dept of Trans Aviation | 7.5miles/12.1km E |
| Honda o SC, MFG. Inc. | 7.5miles/12.1km S |
| Koppers Industries | 7.5miles/12.1km E |
| Francis Marion College Taxis Disponible 00:00 à 00:00 * | 8.0miles/12.9km E |
| Klear Knit Inc. Taxis Disponible 00:00 à 00:00 * | 8.0miles/12.9km S |
| Roche Carolina Inc | 8.0miles/12.9km N |
| Stone Container | 8.0miles/12.9km S |
| Verizon Wireless | 8.0miles/12.9km W |
| SteelFab Inc. of SC | 11.5miles/18.5km E |
| DuPont Film Enterprise | 12.0miles/19.3km E |
| NUCOR Steel Division | 12.5miles/20.1km SE |
| Sara Lee Hosiery in Darl. | 13.0miles/20.9km SW |
Transports
| Nom | Nom |
|---|---|
| Service local de taxi 00:00 à 00:00 | 0.0miles/0.0km E |
| Gare ferroviaire | 1.5miles/2.4km E |
| Bus Depot - Greyhound Taxis Disponible 00:00 à 00:00 * | 3.0miles/4.8km SE |
| Florence Arpt. Taxis Disponible 00:00 à 00:00 * | 8.0miles/12.9km N |
| Columbia Airport | 70.0miles/112.7km W |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente.
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.




