Sleep Inn & Suites (NY055)
906 State Route 9, Queensbury, NY, US, 12804
- Téléphone : (518) 955-3000
- Télécopie : (518) 955-3008
![]() |
![]() |
Inscrivez-vous pour gagner des miles aériens plus des points Choice Privileges sur tous les séjours jusqu'au 29 février 2012*. Cliquez pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous. | ![]() |
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Suggestions de l'hôtel
Hôtel proche d'un parc d'attractions
Hôtel proche d'un parc d'attractions
Chambre avec lits de taille queen
Chambre avec équipements supplémentaires
Chambre avec lit de taille queen
Suite de taille King
Suite spacieuse avec prestations complémentaires
Piscine intérieure
Espace salon avec cheminée
Grand hall d'entrée
Dégustez le petit déjeuner dans cette aire spacieuse
Comptoir de petit déjeuner
Assortiment de plats pour le petit déjeuner
Restaurant populaire de l'hôtel
Bar de l'hôtel
Grand espace pour réunions professionnelles ou formations
Salle d'exercice avec équipement cardio-vasculaire, poids et haltères
Attractions locales
| Nom | Nom |
|---|---|
| Walmart | 0.0miles/0.0km W |
| Avation Mall | 0.5miles/0.8km SW |
| Aviation Mall | 0.5miles/0.8km SW |
| Six Flags Great Escape | 0.5miles/0.8km N |
| Sutton's | 0.7miles/1.1km N |
| Glen Drive In | 1.0miles/1.6km N |
| The Fun Spot Rollerskating | 1.0miles/1.6km N |
| Pirates Cove | 1.2miles/1.9km N |
| Havilands | 1.4miles/2.3km S |
| Adventure Racing and Arcade | 2.0miles/3.2km N |
| Gurney Lane Pool | 2.0miles/3.2km S |
| Adirondack Balloon Flights | 2.1miles/3.4km S |
| Crandall Public Library | 2.5miles/4.0km S |
| Lumberjack Pass Mini Golf | 2.8miles/4.5km N |
| Adirondack Sports Dome | 3.0miles/4.8km S |
| Charles R Wood Theater | 3.0miles/4.8km S |
| Evergreen's Indoor Golf Ctr | 3.0miles/4.8km N |
| Glens Falls Civic Center | 3.0miles/4.8km S |
| Magic Forest | 3.0miles/4.8km N |
| The Hyde Collection Museum | 3.0miles/4.8km S |
| Wrld Awardeness Children Mus | 3.0miles/4.8km S |
| Lake George | 3.5miles/5.6km N |
| East Field and Pool | 3.6miles/5.8km S |
| Adirondack Sport Complex | 4.0miles/6.4km SE |
| Water Slide World | 4.0miles/6.4km N |
| Waterslide World | 4.0miles/6.4km N |
| Fort Edward Historical Assoc | 5.0miles/8.0km S |
| Lake George Forum | 5.0miles/8.0km N |
| Lake George Steamboats | 5.0miles/8.0km N |
| Prospect Mountain | 5.0miles/8.0km N |
| West Mountain | 5.5miles/8.9km N |
| Million Dollar Beach | 6.2miles/10.0km N |
| Shepard Park Beach | 6.4miles/10.3km N |
| Dr Morbid's Haunted House | 6.7miles/10.8km N |
| House of Frankenstein Inc | 6.8miles/10.9km N |
| Fort William Henry | 7.0miles/11.3km N |
| Glens Falls Recreation Ctr. | 7.0miles/11.3km S |
| Moreau Lake State Park | 7.0miles/11.3km N |
| Wild Waters Outdoor Center | 7.0miles/11.3km N |
| Highland Golf Course | 8.0miles/12.9km N |
| Hudson River Rafting | 8.2miles/13.2km N |
| Old Fort Museum | 9.0miles/14.5km S |
| Top of the World Golf | 10.0miles/16.1km N |
| Golden Goal Tournament Park | 12.0miles/19.3km NW |
| Painted Pony Ranch and Rode | 12.0miles/19.3km NW |
| Echo Lake | 14.0miles/22.5km N |
| Gavin Park | 15.0miles/24.1km S |
| Saratoga Gaming Race Casino | 15.0miles/24.1km S |
| Saratoga Gmng/Racewy Casino | 15.0miles/24.1km S |
| Airway Meadows Golf Course | 16.0miles/25.8km S |
| Sacandaga Outdoor Center | 16.0miles/25.8km NW |
| Saratoga Performing Art Ctr | 16.0miles/25.8km S |
| Saratoga Performing Arts | 16.0miles/25.8km S |
| Saratoga Racecourse | 16.0miles/25.8km S |
| Up Yonda Farms Env. Ed Ctr | 17.0miles/27.4km NE |
| Adirondack Extreme Adventure | 18.0miles/29.0km N |
| Children's Museum | 18.0miles/29.0km S |
| Congress Park | 18.0miles/29.0km S |
| Yaddo Gardens | 19.0miles/30.6km S |
| Downtown Saratoga | 20.0miles/32.2km S |
| National Museum of Dance | 20.0miles/32.2km S |
| Saratoga National Golf Club | 20.0miles/32.2km S |
| Saratoga National State Park | 20.0miles/32.2km S |
| Saratoga Ntl State Park | 20.0miles/32.2km S |
| Saratoga State Park | 20.0miles/32.2km S |
| Wilton Mall | 20.0miles/32.2km S |
| Thousand Acres Ranch | 21.0miles/33.8km NW |
| West Side Recreation Park | 21.0miles/33.8km S |
| Lincoln Mineral Baths | 22.0miles/35.4km S |
| National Museum of Racing | 22.0miles/35.4km S |
| Home Made Theater | 23.0miles/37.0km S |
| Gore Mountain | 30.0miles/48.3km NW |
| Northern Lights | 33.0miles/53.1km SE |
| Upper Hudson River Railroad | 33.0miles/53.1km NW |
| Adirond Adv White Wtr Raftin | 34.0miles/54.7km N |
| Natural Stone Bridge Cave | 34.0miles/54.7km N |
| Black Mountain | 39.0miles/62.8km N |
| Killington Ski Area | 45.0miles/72.4km NE |
| Adventure Sports Rafting | 49.0miles/78.9km N |
| Fort Ticonderoga | 50.0miles/80.5km NW |
| Adirondack Museum | 61.0miles/98.2km N |
| Buck Mountain | 75.0miles/120.7km N |
| Whiteface Mountain | 92.0miles/148.1km N |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles






