Sleep Inn (PA068)
327 Star Road, Allentown, PA, US, 18106
- Phone: (610) 395-6603
- Fax: (610) 395-6604
Selected Favorite
Hotel near popular attractions
Hotel Services and Amenities:
- Braille Elevator(s)
- Business Center
- Lounge/Bar *
- Computer w/ Internet *
- Exercise Room
- Free Coffee
- Free Continental Breakfast
- Free Newspaper Mon-Fri
- Government Travelers: FEMA Approved
- Guest Use Copy Machine *
- Guest Use Fax Machine *
- Guest Laundry *
- Interior Corridors
- Iron & Ironing Board
- Outdoor Parking
- Pet-friendly Hotel *
- Restaurant *
- Sun Deck
- Valet Cleaning Service *
- Video Cassette Player Available
Services/Amenities in All Rooms:
- Cable/Satellite TV
- Computer Hook-up
- Free Wireless High Speed Internet Access
- Hair Dryer
- Individual A/C & Heat
- Voice Mail
Services/Amenities in Some Rooms:
- Accessible Features
- In-Bath Whirlpool
- In-Room Coffee Maker
- Microwave
- Multiple Phone Lines
- Non-Smoking Rooms Available
Business Friendly TM Services and Amenities
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- Airline Ticket Desk * (nearby)
- Business Center
- Computer Hook-up
- Computer w/ Internet *
- Exercise Room
- Free Newspaper Mon-Fri
- Free Wireless High Speed Internet Access
- Guest Use Copy Machine *
- Guest Use Fax Machine *
- Health Club/Spa * (nearby)
- In-Room Coffee Maker +
- Multiple Phone Lines +
- Restaurant *
- Valet Cleaning Service *
- Voice Mail
Businesses
| Name | Distance |
|---|---|
| Iron Run Industrial Park | 0.1mi/0.2km S |
| Ameritold | 1.0mi/1.6km E |
| B.Braun | 1.0mi/1.6km W |
| Blue Cross | 1.0mi/1.6km E |
| Bridgestone/Firestone Tires | 1.0mi/1.6km S |
| Carpenter Company | 1.0mi/1.6km E |
| Coca Cola, Inc. | 1.0mi/1.6km W |
| DHL Shipping | 1.0mi/1.6km W |
| DSC Logistics | 1.0mi/1.6km W |
| Fisher Clinical | 1.0mi/1.6km S |
| Georgia Pacific | 1.0mi/1.6km E |
| Hartford Insurance | 1.0mi/1.6km E |
| Johnstone Supply | 1.0mi/1.6km S |
| Lehigh Portland Cement | 1.0mi/1.6km N |
| Lutron | 1.0mi/1.6km S |
| Nestle Corporation | 1.0mi/1.6km W |
| Owens & Minor | 1.0mi/1.6km E |
| Perrier Corporation | 1.0mi/1.6km W |
| Truc Value | 1.0mi/1.6km E |
| U Line Shipping | 1.0mi/1.6km W |
| Wakefarn Ship Rite | 1.0mi/1.6km E |
| ABB | 2.0mi/3.2km E |
| Alcoa | 2.0mi/3.2km S |
| Behr Paints | 2.0mi/3.2km S |
| Cherrydale Famrs | 2.0mi/3.2km N |
| Sara Lee Foods | 2.0mi/3.2km N |
| Bon-Ton | 3.0mi/4.8km N |
| Cyoptics | 3.0mi/4.8km N |
| Kohls | 3.0mi/4.8km N |
| PA Expo Center | 3.0mi/4.8km SE |
| Redners | 3.0mi/4.8km N |
| Dixie Sales | 4.0mi/6.4km S |
| Valley Sports and Arthritis | 4.0mi/6.4km E |
| Werner Enterprises | 4.0mi/6.4km S |
| Agere | 5.0mi/8.0km SW |
| Air Products | 5.0mi/8.0km SE |
| Anxter Pentacen | 5.0mi/8.0km E |
| Hershey's Creamery | 5.0mi/8.0km E |
| Kraft Foods | 5.0mi/8.0km E |
| Lehigh Valley Hospital | 5.0mi/8.0km SE |
| Lincoln Tech. | 5.0mi/8.0km E |
| Muhlenberg College | 5.0mi/8.0km E |
| Omnova Solutions | 5.0mi/8.0km E |
| Penn State University | 5.0mi/8.0km E |
| Wegmans | 5.0mi/8.0km E |
| Allen Organ | 6.0mi/9.7km S |
| Wal Mart | 6.0mi/9.7km S |
| Cedar Crest | 7.0mi/11.3km E |
| Lehigh Carbon Comm College | 7.0mi/11.3km NE |
| Mack Trucks | 7.0mi/11.3km SE |
| PP & L | 7.0mi/11.3km SE |
| Suntuf | 7.0mi/11.3km W |
| Target | 7.0mi/11.3km E |
| Kutztown University | 8.0mi/12.9km S |
| Pennsylvania National Guard | 9.0mi/14.5km E |
| Kids Peace | 10.0mi/16.1km NE |
| Sacred Heart Hospital | 10.0mi/16.1km E |
| Simervikel Recreation | 10.0mi/16.1km S |
| Lehigh Hospital-Muhlenburg | 12.0mi/19.3km E |
| US Foodservice | 12.0mi/19.3km E |
| Applied Materials | 13.0mi/20.9km E |
| Bosch Rexroth | 13.0mi/20.9km E |
| LSI Technologies | 13.0mi/20.9km E |
| Albright College | 14.0mi/22.5km E |
| Cigna Insurance | 14.0mi/22.5km E |
| Apollo Metals Ltd. | 15.0mi/24.1km E |
| Desales University | 15.0mi/24.1km NE |
| Historic Bethlehem | 15.0mi/24.1km E |
| Lehigh University | 15.0mi/24.1km E |
| Moravian College | 15.0mi/24.1km E |
| Bethlehem Steel | 16.0mi/25.8km E |
| Sands Casino | 17.0mi/27.4km SE |
| St. Luke's Hospital | 17.0mi/27.4km SE |
| Just Born | 18.0mi/29.0km E |
| Lehigh Valley Industrial Prk | 19.0mi/30.6km E |
| Allentown College | 20.0mi/32.2km E |
| Northampton Community Coll. | 20.0mi/32.2km E |
| Rodale Institute | 20.0mi/32.2km E |
| Lafayette College | 25.0mi/40.2km E |
Transportation
| Name | Name |
|---|---|
| Lanta Bus | 0.3mi/0.5km N |
| Lanta Bus Service | 0.3mi/0.5km N |
| Lehigh Valley Int'l Airport | 11.0mi/17.7km E |
| Philadelphia Int'l Airport | 71.0mi/114.3km S |
| Newark Liberty Int'l Arpt. | 89.0mi/143.2km E |
Note: Distance is displayed as straight line from the city center or point of interest. Driving distance may vary.
* Indicates services/amenities that may require an additional cost.
+ In some rooms.
