Sleep Inn & Suites (VA339)
1891 Evelyn Byrd AveI-81 & US 33, Harrisonburg, VA, US, 22801
- Phone: (540) 433-7100
- Fax: (540) 437-2144
Selected Favorite
Hotel exterior
Hotel Services and Amenities:
- Braille Elevator(s)
- Bus Parking
- Exercise Room
- Fitness Center
- Free Coffee
- Free Continental Breakfast
- Government Travelers: FEMA Approved
- Guest Use Copy Machine
- Guest Use Fax Machine *
- Guest Laundry *
- Interior Corridors
- Outdoor Parking
- Pet-friendly Hotel
Services/Amenities in All Rooms:
- AT&T Long Distance *
- Computer Hook-up
- Free Local Calls
- Free Newspaper Mon-Fri
- Hair Dryer
- Hi-Speed Web Access
- In-Room Coffee Maker
- In-Room Desk
- Individual A/C & Heat
- Iron & Ironing Board
- Microwave
- Multiple Phone Lines
- Refrigerator
- Voice Mail
Services/Amenities in Some Rooms:
- Accessible Features
- Non-Smoking Rooms Available
Business Friendly TM Services and Amenities
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- Computer Hook-up
- Exercise Room
- Fitness Center
- Free Local Calls
- Free Newspaper Mon-Fri
- Guest Use Copy Machine
- Guest Use Fax Machine *
- Hi-Speed Web Access
- In-Room Coffee Maker
- In-Room Desk
- Multiple Phone Lines
- Voice Mail
Businesses
| Name | Distance |
|---|---|
| Home Depot | 1.0mi/1.6km S |
| JMU Convocation Ctr. | 1.0mi/1.6km S |
| James Madison University | 1.0mi/1.6km W |
| Walmart | 1.0mi/1.6km S |
| Rockingham Memorial Hospital | 2.0mi/3.2km W |
| Graham Packaging | 3.0mi/4.8km W |
| Owens Brockway | 3.0mi/4.8km W |
| Walker Manufacturing | 3.0mi/4.8km S |
| Banta Book Company | 4.0mi/6.4km S |
| Bleu Water Company | 4.0mi/6.4km S |
| Blue Ridge Comm. College | 4.0mi/6.4km S |
| Cargill | 4.0mi/6.4km S |
| Harrisonburg Auto Auction | 4.0mi/6.4km S |
| Packaging Corp. of America | 4.0mi/6.4km S |
| Pilgrims Pride | 4.0mi/6.4km S |
| Rocco Bldg. Supplies | 4.0mi/6.4km S |
| Bridgewater College | 5.0mi/8.0km S |
| ComSonics | 5.0mi/8.0km SE |
| Donnelley, R.R. & Sons Co. | 8.0mi/12.9km N |
| Dynamic Aviation | 10.0mi/16.1km S |
| Eastern Mennonite University | 10.0mi/16.1km S |
| Marshall's Distribution Ctr. | 10.0mi/16.1km S |
| Perdue Farms Inc. | 10.0mi/16.1km SW |
| Walmart Distribution Ctr. | 10.0mi/16.1km S |
| Tyson Foods | 13.0mi/20.9km N |
| Coors Brewing Company | 20.0mi/32.2km E |
| Merck & Company | 20.0mi/32.2km E |
| University of Virginia | 58.0mi/93.3km SE |
Transportation
| Name | Name |
|---|---|
| Shenandoah Valley Reg. Arpt. | 14.0mi/22.5km S |
| Roanoke Municipal Airport | 106.0mi/170.6km S |
| Dulles Int'l Airport | 110.0mi/177.0km NE |
Note: Distance is displayed as straight line from the city center or point of interest. Driving distance may vary.
* Indicates services/amenities that may require an additional cost.
+ In some rooms.
