Sleep Inn & Suites (NY055)
906 State Route 9, Queensbury, NY, US, 12804
- Phone: (518) 955-3000
- Fax: (518) 955-3008
Selected Favorite
Hotel Suggests
Hotel near amusement park
Hotel near amusement park
Guest room with queen beds
Guest room with added amenities
Guest room with microwave and refrigerator
King suite
Spacious suite with added amenities
Indoor pool
Sitting area with fireplace
Spacious lobby
Enjoy breakfast in this spacious area
Breakfast counter
Assorted breakfast items
Popular hotel restaurant
Hotel bar
Large space perfect for corporate functions or training
Exercise room with cardio equipment and weights
Computer in the lobby
Area Attractions
| Name | Name |
|---|---|
| Walmart | 0.0mi/0.0km W |
| Avation Mall | 0.5mi/0.8km SW |
| Aviation Mall | 0.5mi/0.8km SW |
| Six Flags Great Escape | 0.5mi/0.8km N |
| Sutton's | 0.7mi/1.1km N |
| Glen Drive In | 1.0mi/1.6km N |
| The Fun Spot Rollerskating | 1.0mi/1.6km N |
| Pirates Cove | 1.2mi/1.9km N |
| Havilands | 1.4mi/2.3km S |
| Adventure Racing and Arcade | 2.0mi/3.2km N |
| Gurney Lane Pool | 2.0mi/3.2km S |
| Adirondack Balloon Flights | 2.1mi/3.4km S |
| Crandall Public Library | 2.5mi/4.0km S |
| Lumberjack Pass Mini Golf | 2.8mi/4.5km N |
| Adirondack Sports Dome | 3.0mi/4.8km S |
| Charles R Wood Theater | 3.0mi/4.8km S |
| Evergreen's Indoor Golf Ctr | 3.0mi/4.8km N |
| Glens Falls Civic Center | 3.0mi/4.8km S |
| Magic Forest | 3.0mi/4.8km N |
| The Hyde Collection Museum | 3.0mi/4.8km S |
| Wrld Awardeness Children Mus | 3.0mi/4.8km S |
| Lake George | 3.5mi/5.6km N |
| East Field and Pool | 3.6mi/5.8km S |
| Adirondack Sport Complex | 4.0mi/6.4km SE |
| Water Slide World | 4.0mi/6.4km N |
| Waterslide World | 4.0mi/6.4km N |
| Fort Edward Historical Assoc | 5.0mi/8.0km S |
| Lake George Forum | 5.0mi/8.0km N |
| Lake George Steamboats | 5.0mi/8.0km N |
| Prospect Mountain | 5.0mi/8.0km N |
| West Mountain | 5.5mi/8.9km N |
| Million Dollar Beach | 6.2mi/10.0km N |
| Shepard Park Beach | 6.4mi/10.3km N |
| Dr Morbid's Haunted House | 6.7mi/10.8km N |
| House of Frankenstein Inc | 6.8mi/10.9km N |
| Fort William Henry | 7.0mi/11.3km N |
| Glens Falls Recreation Ctr. | 7.0mi/11.3km S |
| Moreau Lake State Park | 7.0mi/11.3km N |
| Wild Waters Outdoor Center | 7.0mi/11.3km N |
| Highland Golf Course | 8.0mi/12.9km N |
| Hudson River Rafting | 8.2mi/13.2km N |
| Old Fort Museum | 9.0mi/14.5km S |
| Top of the World Golf | 10.0mi/16.1km N |
| Golden Goal Tournament Park | 12.0mi/19.3km NW |
| Painted Pony Ranch and Rode | 12.0mi/19.3km NW |
| Echo Lake | 14.0mi/22.5km N |
| Gavin Park | 15.0mi/24.1km S |
| Saratoga Gaming Race Casino | 15.0mi/24.1km S |
| Saratoga Gmng/Racewy Casino | 15.0mi/24.1km S |
| Airway Meadows Golf Course | 16.0mi/25.8km S |
| Sacandaga Outdoor Center | 16.0mi/25.8km NW |
| Saratoga Performing Art Ctr | 16.0mi/25.8km S |
| Saratoga Performing Arts | 16.0mi/25.8km S |
| Saratoga Racecourse | 16.0mi/25.8km S |
| Up Yonda Farms Env. Ed Ctr | 17.0mi/27.4km NE |
| Adirondack Extreme Adventure | 18.0mi/29.0km N |
| Children's Museum | 18.0mi/29.0km S |
| Congress Park | 18.0mi/29.0km S |
| Yaddo Gardens | 19.0mi/30.6km S |
| Downtown Saratoga | 20.0mi/32.2km S |
| National Museum of Dance | 20.0mi/32.2km S |
| Saratoga National Golf Club | 20.0mi/32.2km S |
| Saratoga National State Park | 20.0mi/32.2km S |
| Saratoga Ntl State Park | 20.0mi/32.2km S |
| Saratoga State Park | 20.0mi/32.2km S |
| Wilton Mall | 20.0mi/32.2km S |
| Thousand Acres Ranch | 21.0mi/33.8km NW |
| West Side Recreation Park | 21.0mi/33.8km S |
| Lincoln Mineral Baths | 22.0mi/35.4km S |
| National Museum of Racing | 22.0mi/35.4km S |
| Home Made Theater | 23.0mi/37.0km S |
| Gore Mountain | 30.0mi/48.3km NW |
| Northern Lights | 33.0mi/53.1km SE |
| Upper Hudson River Railroad | 33.0mi/53.1km NW |
| Adirond Adv White Wtr Raftin | 34.0mi/54.7km N |
| Natural Stone Bridge Cave | 34.0mi/54.7km N |
| Black Mountain | 39.0mi/62.8km N |
| Killington Ski Area | 45.0mi/72.4km NE |
| Adventure Sports Rafting | 49.0mi/78.9km N |
| Fort Ticonderoga | 50.0mi/80.5km NW |
| Adirondack Museum | 61.0mi/98.2km N |
| Buck Mountain | 75.0mi/120.7km N |
| Whiteface Mountain | 92.0mi/148.1km N |
Note: Distance is displayed as straight line from the city center or point of interest. Driving distance may vary.* Indicates services/amenities that may require an additional cost.


