Sleep Inn & Suites (FL907)
1224 S. Main St., Wildwood, FL, US, 34785
- Phone: (352) 748-0507
- Fax: (352) 748-6429
Selected Favorite
Hotel Suggests
Hotel near popular attractions
Hotel near popular attractions
Guest room with queen beds
Guest room with desk area
Guest room with king bed
Guest room with king bed
King suite
King suite
King suite
Outdoor pool with sundeck
Spacious lobby with sitting area
Front desk
Enjoy breakfast in this spacious area
Free breakfast buffet
Exercise room
Business center
Area Attractions
| Name | Name |
|---|---|
| Russell Stover Candy Factory | 1.0mi/1.6km N |
| Lake Okahumpka Park | 2.0mi/3.2km N |
| Lakeside Landings | 4.0mi/6.4km SE |
| Lake Sumter Landings | 5.0mi/8.0km SE |
| Oxford | 5.0mi/8.0km SE |
| Villages | 8.0mi/12.9km E |
| Lake Panasoffkee | 10.0mi/16.1km NW |
| Lone Oak Cemetary-Mausoleum | 10.0mi/16.1km SE |
| Spanish Springs | 10.0mi/16.1km NE |
| Big Daddy D.Garlits Museum | 11.0mi/17.7km N |
| Lakeridge Winery | 15.0mi/24.1km N |
| Shopping Malls | 15.0mi/24.1km S |
| Webster Flea Market | 18.0mi/29.0km NW |
| Inverness | 19.0mi/30.6km S |
| Florida Ntl.Cemetary, Vets | 26.0mi/41.8km SW |
| Ocala National Forest | 27.0mi/43.5km N |
| Silver Springs Natures Park | 35.0mi/56.3km N |
| Homosassa Springs | 37.0mi/59.5km N |
| Islands of Adventure | 50.0mi/80.5km S |
| Silver Springs | 50.0mi/80.5km NE |
| Universal Studios Florida | 50.0mi/80.5km S |
| Disney World | 60.0mi/96.6km SW |
| Epcot Center | 60.0mi/96.6km SW |
| Sea World | 60.0mi/96.6km SW |
| Busch Gardens Africa | 71.5mi/115.1km SW |
Note: Distance is displayed as straight line from the city center or point of interest. Driving distance may vary.* Indicates services/amenities that may require an additional cost.


